La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.
Para el tipo 8-SLR1011-13 a 8-SLR1011-36, habrá prensado sólo con pedido anticipado.
Para el tipo 8-SLR1011-45 a 8-SLR1011-50: no habrá prensado.
El prensado se usa con el ESLABÓN OMEGA SLR1027-G100.
Características
● Está forjado con acero aleado especial de alta intensidad y alta dureza, y luego es tratado con calor;
● Se puede unir a cadenas G100.
● El rendimiento se incrementa a un 25% en comparación con los productos G80.
● Cada pieza de trabajo debe pasar la prueba a 2,5 veces el límite de carga de trabajo.
● Debemos realizar una muestra y 20000 veces de pruebas de fatiga;
● Debemos realizar pruebas de muestreo y rupturas estrictas para cada lote de productos;
● Debemos realizar el 100% de detección de defectos de polvo magnética.
● Tratamiento de superficie: rocío de plástico.
● Código de color: Azul RAL5015.
● Todos los tamaños se forjan.
Código de artículo | Diámetro de la cadena G100 mm | Peso(kg) | Límite de carga de funcionamiento(t) | Dimensiones (mm) | |||
1 eslinga tipo leg | 2 eslinga tipo leg | A | B | D | |||
8-SLR1011-13 | 6+7 | 6 | 0.34 | 2.3 | 110 | 60 | 13 |
8-SLR1011-16 | 8 | 7 | 0.53 | 3.5 | 110 | 60 | 16 |
8-SLR1011-18 | 10 | 8 | 0.86 | 5 | 135 | 75 | 18 |
8-SLR1011-23 | 13 | 10 | 1.6 | 7.6 | 160 | 90 | 23 |
8-SLR1011-27 | 16 | 13 | 2.46 | 10 | 180 | 100 | 27 |
8-SLR1011-33 | 19 | 16 | 4.14 | 14 | 200 | 110 | 33 |
8-SLR1011-36 | 22 | 19 | 6.22 | 25.1 | 260 | 140 | 36 |
8-SLR1011-45 | 26 | 22 | 12.85 | 30.8 | 340 | 180 | 45 |
8-SLR1011-50 | 32 | 26 | 16.22 | 40 | 350 | 190 | 50 |
● Todos los tamaños están forjados.
● Gran longitud interna.
Código de artículo | Diámetro de la cadena G100 mm | Peso | Límite de carga de funcionamiento(t) | Dimensiones (mm) | |||
1 eslinga tipo leg | A | B | D | ||||
8-SLR1013-86 | 6/8 | 6 | 0.4 | 2.5 | 120 | 70 | 14 |
8-SLR1013-108 | 10 | 8 | 0.8 | 4 | 140 | 80 | 17 |
8-SLR1013-1310 | 13 | 10 | 1.5 | 7.5 | 160 | 95 | 22 |
8-SLR1013-1613 | 16 | 13 | 2.5 | 10 | 190 | 110 | 28 |
8-SLR1013-2016 | 19/20 | 16 | 5.2 | 17 | 240 | 140 | 34 |
8-SLR1013-2220 | 22/26 | 20/22 | 7.7 | 28 | 250 | 150 | 42 |
La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.
Todos los tamaños: habrá prensado con previo aviso.
El prensado se utiliza con eslabones Omega SLR1027-G100.
● Se forjan todos los tamaños.
● Dimensiones ultra largas (gran ancho interior y gran longitud interior).
Código de artículo | Diámetro de la cadena G100 mm | Peso | Límite de carga de funcionamiento(t) | Dimensiones (mm) | |||
1 eslinga tipo leg | A | B | D | ||||
8-SLR1014-108 | 8/10 | 8 | 3.7 | 4 | 340 | 180 | 25 |
8-SLR1014-1310 | 13 | 10 | 4.7 | 6.7 | 340 | 180 | 28 |
8-SLR1014-1613 | 16 | 13 | 7.1 | 10 | 340 | 180 | 34 |
8-SLR1014-2016 | 20 | 16 | 8.9 | 16 | 340 | 180 | 42 |
La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.
Todos los tamaños: habrá prensado con previo aviso.
El prensado se utiliza con ESLABONES OMEGA SLR1027-G100.
● Todos los tamaños: el anillo principal está forjado y el anillo secundario se encuentra soldado.
● En conformidad con la norma EN1677-4.
Código de artículo | Diámetro de la cadena G100 mm | Peso(kg) | Límite de carga de funcionamiento(t) | Dimensiones (mm) | |||||
Para eslingas tipo leg 3/4 | A | B | D | a | b | d | |||
8-SLR1012-6 | 6MM | 1.3 | 3 | 135 | 75 | 19 | 84 | 25 | 13 |
8-SLR1012-8 | 8MM | 2.33 | 5.3 | 160 | 90 | 23 | 70 | 35 | 16.5 |
8-SLR1012-10 | 10MM | 3.7 | 8 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 19 |
8-SLR1012-13 | 13MM | 6.5 | 14 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 23 |
8-SLR1012-16 | 16MM | 10.1 | 21.2 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 27 |
8-SLR1012-20 | 19/20MM | 22.8 | 33.6 | 350 | 190 | 50 | 150 | 70 | 33 |
8-SLR1012-22 | 22MM | 26 | 33.9 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 |
Todos los tamaños: habrá prensado con pedido anticipado.
El prensado se utiliza con eslabones Omega SLR1027-G100.
● Todos los tamaños: el anillo principal está forjado y el anillo secundario se encuentra soldado.
● Anillo secundario más grande.
Código del artículo | Peso(kg) | Límite de carga de funcionamiento (t) | Carga de ruptura (t) | Dimensiones (mm) | |||||
A | B | D | a | b | d | ||||
10-SLR1015-06 | 1.8 | 3.5 | 14 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 |
10-SLR1015-08 | 3.0 | 5 | 20 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 |
10-SLR1015-10 | 6.5 | 11.5 | 46 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 |
10-SLR1015-13 | 15 | 17 | 68 | 250 | 150 | 40 | 200 | 120 | 30 |
10-SLR1015-16 | 23 | 28 | 112 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 |
Todos los tamaños: habrá prensado con pedido anticipado.
El prensado se utiliza con eslabones Omega SLR1027-G100.