Características
● Se puede ajustar la longitud de las cadenas;
● Cuenta con clavija de seguridad ;
● Está forjado con acero aleado especial de alta intensidad y alta dureza, y luego es tratado con calor;
● Cada pieza de trabajo debe pasar la prueba a 2,5 veces el límite de carga de trabajo;
● Debemos realizar una muestra y 20000 veces de pruebas de fatiga;
● Debemos realizar pruebas de muestreo y roturas estrictas para cada lote de productos;
● Debemos realizar el 100% de detección de defectos de polvo magnética;
● Se debe probar el 100% de la clavija con el fin de asegurar que tengan las misma dureza;
● Tratamiento de superficie: potencia plastificada
Código de artículo | Peso (kg) | Límite de carga de funcionamiento (t) | Carga de ruptura (t) | A±1 | B±0.8 | d±0.5 | D±0.5 | E±0.5 | L±2 |
10-SLR1023-8 | 0.5 | 2.5 | 10 | 35 | 25 | 12 | 16.5 | 10.5 | 110 |
10-SLR1023-10 | 1.0 | 4 | 16 | 64 | 32 | 15 | 21 | 14 | 136.5 |
10-SLR1023-13 | 2.2 | 6.7 | 26.8 | 57 | 40 | 20.5 | 27.5 | 15.5 | 180 |
La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.
Código de artículo | Peso (kg) | Límite de carga de funcionamiento (t) | Carga de ruptura (t) | A±1 | B±0.8 | R±0.5 | E2±0.5 | E±0.5 | L±3 |
10-SLR1024-8 | 0.5 | 2.5 | 10 | 35 | 25 | 12 | 16.5 | 10.5 | 110 |
10-SLR1024-10 | 1.0 | 4 | 16 | 64 | 32 | 15 | 21 | 14 | 136.5 |
10-SLR1024-13 | 2.2 | 6.7 | 26.8 | 57 | 40 | 20.5 | 27.5 | 15.5 | 180 |
La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.
Pieza de repuesto para SLR1023 & SLR1024 SP-SLR1023 & SLR1024 - (con clavija)
(1 juego= resorte de galvanización en frío + clavija de galvanización en frío + tuerca de galvanización en frío)
SIZE | |
8-10 | |
10-10 | |
13-10 |